상업용 부동산을 보유·거래하면 한 해에 여러 번 세금 신고·납부 기한이 돌아옵니다. 놓치면 가산세. 재산세부터 종부세·양도세까지 일정을 월별로 한눈에 정리했습니다.
| 시기 | 세목 | 신고·납부 기한 | 관련 계산기 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 부가가치세 2기 확정신고 | ~1/25 | 부가세 계산기 |
| 3월 | 법인세 신고·납부 | ~3/31 | 디벨로퍼 계산기 |
| 4월 | 부가세 1기 예정신고(법인) | ~4/25 | 부가세 계산기 |
| 5월 | 종합소득세(임대소득 등) | 5/1~5/31 | NOI 수익률 |
| 6월 | 과세기준일(재산세·종부세 소유자 확정) | 6/1 | 보유세 계산기 |
| 7월 | 재산세 1기(주택 1/2 + 건축물 전액) · 부가세 1기 확정 | 7/16~7/31 | 보유세 계산기 |
| 9월 | 재산세 2기(주택 1/2 + 토지 전액) | 9/16~9/30 | 보유세 계산기 |
| 10월 | 부가세 2기 예정신고(법인) | ~10/25 | 부가세 계산기 |
| 12월 | 종합부동산세 납부 | 12/1~12/15 | 보유세 계산기 |
※ 주택분 재산세 연세액이 20만원 이하면 7월에 한 번에 부과됩니다. 종합부동산세 납부세액이 250만원을 초과하면 6개월 분납이 가능합니다. 개인 일반과세자의 부가세 예정분은 직전 납부세액 기준으로 고지(예정고지)되는 것이 일반적입니다.
본 캘린더는 2026년 현행 세법 일반 기준이며, 공휴일·토요일에 따라 납기 말일이 다음 영업일로 순연될 수 있습니다. 실제 신고·납부는 홈택스·위택스 고지서 또는 세무 전문가 확인을 권장합니다.